Andamento prezzo
Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa, Wi-Fi 6E e 4K Ultra HD
L'ultimo prezzo rilevato per Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa, Wi-Fi 6E e 4K Ultra HD è 229,99 € (13/10/2026): il 109% sopra il minimo storico (109,99 €). Nello storico (dal 07/11/2023, 24 rilevazioni) è oscillato tra 109,99 € e 229,99 €. Ai nostri ultimi controlli Amazon non espone offerte per questo prodotto, quindi questo non è il prezzo di oggi.
| Periodo | Minimo | Media | Massimo |
|---|---|---|---|
| Ultimi 30 giorni | 109,99 € | 169,99 € | 229,99 € |
| Ultimi 90 giorni | 109,99 € | 171,99 € | 229,99 € |
| Ultimi 12 mesi | 109,99 € | 171,99 € | 229,99 € |
| Tutto lo storico | 109,99 € | 147,91 € | 229,99 € |
Storico rilevato da TracciaPrezzo.it. I prezzi e la disponibilità su Amazon possono variare; fanno fede al momento dell'acquisto. Come calcoliamo lo storico.